

| Description | Unit | L300C | L300LC |
|---|---|---|---|
| 最大工件直径 | mm | 560 | 560 |
| 最大工件长度 | mm | 720 | 1,320 |
| 卡盘尺寸 | inch | 12″ | 12″ |
| 主轴驱动方式 | - | GEAR | GEAR |
| 转速 | r/min | 3,000 | 3,000 |
| 主轴出力 | kW | 26/22 | 26/22 |
| 主轴扭矩 | N.m | 1131/957 | 1131/957 |
| 最大移送距离(X/Z) | mm | 355/750 | 355/1,350 |
| 快速进给速度(X/Z) | m/min | 20/24 | 20/24 |
| 导轨形式 | - | BOX | BOX |
| 刀具数量 | EA | 12 | 12 |
| 刀具尺寸 | mm | 25/50 | 25/50 |
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料
该网页标注的设备配置为标准配置,为了提高品质需要,也会出现没有预告进行变更的情况
如需要选项配置等其他信息,请参考附件样本资料